Major League Soccer Season Statistics
Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG![]() | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Wright-Phillips | F | / | nan | nan | ||||||||||
Daniel Royer | M | / | nan | nan | ||||||||||
Marc Rzatkowski | M | / | nan | nan | ||||||||||
Connor Lade | D | / | nan | nan | ||||||||||
Sean Davis | M | / | nan | nan | ||||||||||
Aaron Long | M | / | nan | nan | ||||||||||
Kaku | M | / | nan | nan | ||||||||||
Kemar Lawrence | D | / | nan | nan | ||||||||||
Andreas Ivan | M | / | nan | nan | ||||||||||
Tim Parker | D | / | nan | nan | ||||||||||
Anatole Abang | F | / | nan | nan | ||||||||||
Omir Fernandez | M | / | nan | nan | ||||||||||
Ben Mines | M | / | nan | nan | ||||||||||
Michael Amir Murillo | D | / | nan | nan | ||||||||||
Amro Tarek | D | / | nan | nan | ||||||||||
Derrick Etienne Jr. | M | / | nan | nan | ||||||||||
Alex Muyl | F | / | nan | nan | ||||||||||
Jean-Christophe Koffi | M | / | nan | nan | ||||||||||
Florian Valot | M | / | nan | nan | ||||||||||
Vincent Bezecourt | M | / | nan | nan | ||||||||||
Kyle Duncan | D | / | nan | nan | ||||||||||
Marcus Epps | M-F | / | nan | nan | ||||||||||
Brian White | M | / | nan | nan | ||||||||||
Cristian Cásseres Jr. | M | / | nan | nan |
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.