Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Sam | M | 5 | 2 | 164 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0/0 | 0.0 | 20.0 |
| Mehdi Ballouchy | M | 16 | 10 | 850 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0/0 | 7.7 | 23.1 |
| Rafa Marquez | M | 15 | 13 | 987 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 16.7 |
| Ryan Maduro | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Teemu Tainio | M | 14 | 9 | 782 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Tim Cahill | M | 12 | 12 | 1080 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0/0 | 4.2 | 33.3 |
| Victor Palsson | M | 16 | 4 | 463 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.
